Weekly Oil Marketは3月末をもって終了致しました。類似情報は当研究所の付置機関である石油情報センターも
提供しておりますのでご活用ください。
http://oil-info.ieej.or.jp/documents/index.php#weekly
Weekly Oil Marketでは国際原油市場に関するデータ、主な出来事をまとめたPDFファイルを毎週ご提供しています。 サンプル
※こちらのコンテンツは当研究所登録会員限定となっております。
会員登録の内容につきましては有料情報ご利用ご案内をご覧ください。
2018年 | |
---|---|
3月 | 2日 9日 16日 23日 30日 |
2月 | 2日 9日 16日 23日 |
1月 | 12日 19日 29日 |
2017年 | |
---|---|
12月 | 1日 8日 15日 22日 |
11月 | 3日 10日 17日 24日 |
10月 | 6日 13日 20日 27日 |
9月 | 1日 8日 15日 22日 29日 |
8月 | 4日 11日 18日 25日 |
7月 | 7日 14日 21日 28日 |
6月 | 2日 9日 16日 23日 30日 |
5月 | 12日 19日 26日 |
4月 | 7日 14日 21日 28日 |
3月 | 3日 10日 17日 24日 31日 |
2月 | 3日 10日 17日 24日 |
1月 | 6日 13日 20日 27日 |
2016年 | |
---|---|
12月 | 2日 9日 16日 22日 |
11月 | 4日 11日 18日 25日 |
10月 | 7日 14日 21日 28日 |
9月 | 2日 9日 16日 23日 30日 |
8月 | 5日 12日 19日 26日 |
7月 | 1日 8日 15日 22日 29日 |
6月 | 3日 10日 17日 24日 |
5月 | 13日 20日 27日 |
4月 | 1日 8日 15日 22日 28日 |
3月 | 4日 11日 18日 25日 |
2月 | 5日 12日 19日 26日 |
1月 | 8日 15日 22日 29日 |
2015年 | |
---|---|
12月 | 4日 11日 18日 28日 |
11月 | 6日 13日 20日 27日 |
10月 | 2日 9日 16日 23日 30日 |
9月 | 4日 11日 18日 25日 |
8月 | 7日 14日 21日 28日 |
7月 | 3日 10日 17日 24日 31日 |
6月 | 5日 12日 19日 26日 |
5月 | 8日 15日 22日 29日 |
4月 | 3日 10日 17日 24日 |
3月 | 6日 13日 20日 27日 |
2月 | 6日 13日 20日 27日 |
1月 | 9日 16日 23日 30日 |
2014年 | |
---|---|
12月 | 5日 12日 19日 26日 |
11月 | 7日 14日 21日 28日 |
10月 | 3日 10日 17日 24日 31日 |
9月 | 5日 12日 19日 26日 |
8月 | 1日 8日 15日 22日 29日 |
7月 | 4日 11日 18日 25日 |
6月 | 6日 13日 20日 27日 |
5月 | 9日 16日 23日 30日 |
4月 | 4日 9日 18日 25日 |
3月 | 7日 14日 24日 28日 |
2月 | 7日 14日 21日 28日 |
1月 | 10日 17日 24日 31日 |
2013年 | |
---|---|
12月 | 6日 13日 20日 27日 |
11月 | 1日 8日 15日 22日 29日 |
10月 | 4日 11日 18日 25日 |
9月 | 6日 13日 20日 27日 |
8月 | 2日 9日 16日 23日 30日 |
7月 | 5日 12日 19日 26日 |
6月 | 7日 14日 21日 28日 |
5月 | 10日 17日 24日 31日 |
4月 | 5日 12日 19日 26日 |
3月 | 1日 8日 15日 22日 29日 |
2月 | 1日 8日 15日 22日 |
1月 | 11日 18日 25日 |
2012年 | |
---|---|
12月 | 7日 14日 21日 28日 |
11月 | 2日 9日 16日 22日 30日 |
10月 | 5日 12日 19日 26日 |
9月 | 7日 14日 21日 28日 |
8月 | 3日 10日 17日 24日 31日 |
7月 | 6日 13日 20日 27日 |
6月 | 1日 8日 15日 22日 28日 |
5月 | 11日 18日 25日 |
4月 | 6日 13日 20日 27日 |
3月 | 2日 9日 16日 23日 30日 |
2月 | 3日 10日 17日 24日 |
1月 | 13日 20日 27日 |
2011年 | |
---|---|
12月 | 2日 9日 16日 |
11月 | 4日 11日 18日 |
10月 | 7日 14日 21日 28日 |
9月 | 2日 9日 16日 30日 |
8月 | 5日 12日 19日 26日 |
7月 | 1日 8日 15日22日 29日 |
6月 | 3日 10日 17日24日 |
5月 | 13日 20日 27日 |
4月 | 1日8日 15日 22日 28日 |
3月 | 4日 11日 18日 25日 |
2月 | 4日 10日 18日 25日 |
1月 | 7日 14日 21日 28日 |
2010年 | |
---|---|
12月 | 3日 10日 17日 24日 |
11月 | 5日 12日 19日 26日 |
10月 | 1日 8日 15日 22日 29日 |
9月 | 3日 10日 17日 24日 |
8月 | 13日 19日 27日 |
7月 | 2日 9日16日 23日 30日 |
6月 | 4日 11日18日 25日 |
5月 | 7日 14日 21日 28日 |
4月 | 2日 9日 16日 23日 |
3月 | 5日 12日 19日 26日 |
2月 | 5日 12日 19日 26日 |
1月 | 8日 15日 22日 29日 |
2009年 | |
---|---|
12月 | 4日 11日 18日 25日 |
11月 | 6日 13日 20日 27日 |
10月 | 2日 9日 16日 23日 30日 |
9月 | 4日 11日 18日 25日 |
8月 | 14日 21日 28日 |
7月 | 3日 10日 17日 24日 31日 |
6月 | 5日 12日 19日 26日 |
5月 | 8日 15日 22日 29日 |
4月 | 3日 10日 17日 24日 |
3月 | 6日 13日 19日 27日 |
2月 | 6日 13日 20日 27日 |
1月 | 9日 16日 23日 30日 |
2008年 | |
---|---|
12月 | 5日 12日 19日 26日 |
11月 | 7日 14日 21日 28日 |
10月 | 3日 10日 17日 24日 31日 |
9月 | 5日 12日 19日 26日 |
8月 | 1日 15日 22日 29日 |
7月 | 4日 11日 18日 25日 |
6月 | 6日 13日 20日 27日 |
5月 | 9日 16日 23日 30日 |
4月 | 4日 11日 18日 25日 |
3月 | 7日 14日 21日 28日 |
2月 | 1日 8日 15日 22日 29日 |
1月 | 11日 18日 25日 |
2007年 | |
---|---|
12月 | 7日 14日 21日 28日 |
11月 | 2日 9日 16日 22日 30日 |
10月 | 5日 12日 19日 26日 |
9月 | 7日 14日 21日 28日 |
8月 | 3日17日 24日 31日 |
7月 | 6日 13日 19日 27日 |
6月 | 1日 8日 15日 22日 28日 |
5月 | 11日18日 25日 |
4月 | 6日 13日 20日 27日 |
3月 | 2日 9日15日 23日 30日 |
2月 | 1日 9日 16日 23日 |
1月 | 12日 19日 25日 |
2006年 | |
---|---|
12月 | 1日 8日 15日 22日 |
11月 | 2日 9日 16日 24日 |
10月 | 6日 13日 20日 27日 |
9月 | 1日8日 15日 22日 29日 |
8月 | 4日 18日 25日 |
7月 | 7日 14日 21日 28日 |
6月 | 2日 9日 16日 23日 30日 |
5月 | 12日 19日 26日 |
4月 | 7日 14日 21日 28日 |
3月 | 3日 9日 17日 24日 30日 |
2月 | 2日 9日 16日 24日 |
1月 | 6日 13日 20日 27日 |
2005年 | |
---|---|
12月 | 1日 9日 16日 22日 |
11月 | 4日 11日 17日 25日 |
10月 | 7日 14日 21日 28日 |
9月 | 2日 9日 16日 22日 30日 |
8月 | 5日 19日 26日 |
7月 | 1日 8日 15日 22日 29日 |
6月 | 3日 13日 17日 24日 |
5月 | 13日 20日 27日 |
4月 | 1日 8日 15日 22日 28日 |
3月 | 4日 11日 18日 25日 |
2月 | 3日 10日 18日 25日 |
1月 | 7日 13日 21日 27日 |
2004年 | |
---|---|
12月 | 2日 10日 17日 24日 |
11月 | 5日 12日 18日 25日 |
10月 | 1日 8日 15日 21日 29日 |
9月 | 2日 9日 17日 24日 |
8月 | 13日 20日 27日 |
7月 | 1日 9日 15日 27日 |
6月 | 4日 11日 17日 25日 |
5月 | 7日 14日 24日 27日 |
4月 | 2日 8日 19日 22日 |
3月 | 4日 12日 19日 25日 |
2月 | 5日 13日 20日 27日 |
1月 | 9日 15日 23日 30日 |
2003年 | |
---|---|
12月 | 4日 11日 19日 26日 |
11月 | 7日 14日 20日 28日 |
10月 | 2日 9日 17日 23日 31日 |
9月 | 5日 12日 22日 25日 |
8月 | 15日 25日 28日 |
7月 | 4日 11日 18日 24日 |
6月 | 6日 13日 20日 30日 |
5月 | 9日 16日 22日 30日 |
4月 | 4日 11日 18日 25日 |
3月 | 7日 14日 20日 27日 |
2月 | 3日 6日 19日 21日 27日 |
1月 | 7日 10日 16日 24日 |
2002年 | |
---|---|
12月 | 5日 13日 19日 |
11月 | 7日 18日 22日 28日 |
10月 | 4日 11日 18日 24日 31日 |
9月 | 6日 13日 20日 27日 |
8月 | 1日 15日 22日 29日 |
7月 | 5日 12日 19日 25日 |
6月 | 7日 17日 21日 28日 |
5月 | 17日 23日 31日 |